Enduro Vale Aventura Folha 63


Marcio

Passagem do 752
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,9 375314,4     10.47.00,0   10.47.50,5        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7   ,500  10.48.32,2   10.50.23,6     1.51,4   151,4  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,5   12,000  11.07.00,0   11.11.01,3        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,3   23,200  11.25.40,0   11.31.36,4        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,4 374850,7   25,300  11.37.00,0   11.37.29,4   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,1 374929,5   28,700  11.42.40,0   11.53.39,3        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,4 375208,4   37,600  11.57.30,0   12.06.27,3        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3   42,000  12.27.00,0   12.27.45,7   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,4 375315,9   ,500  12.27.54,4   12.29.37,2     1.42,8   142,8  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,4 375243,3   12,000  12.40.04,3   12.46.09,5     6.05,2   605,2  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,3   23,200  12.57.43,3   13.03.27,1     5.43,8   543,8  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,3 374850,9   25,300  13.17.00,0   13.17.41,1   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,1 374929,5   28,700  13.18.09,5   13.26.12,8     8.03,3   803,3  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,4   37,600  13.29.15,3   13.38.52,3     9.37,0   937,0  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,6 375314,2   42,000  14.07.00,0   14.07.00,0   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,6   ,500  14.00.10,6   14.02.04,6     1.54,0   154,0  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,5   12,000  14.15.35,6   14.21.43,1     6.07,5   607,5  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,0   23,200  14.34.27,9   14.40.28,0     6.00,1   600,1  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,1 374851,0   25,300  14.57.00,0   14.57.00,0   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45847,6 374929,5   28,700  14.52.19,9   15.00.19,5     7.59,6   759,6  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,0 375207,9   37,600  15.04.55,6   15.14.31,0     9.35,4   935,4  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  15.47.00,0   15.47.00,0   (0)     
                 
              1.04.40,1